Centrifugeuse de fournisseur d'étape de double d'heure de séparation de sel
| Name: | centrifugeuse de poussoir à deux étages | Control system: | Système PLC, onduleur |
| Operation: | Fonctionnement continu automatique | Discharge: | deux tambours |
| Working condition: | Taille des granulés supérieure à 0,15 mm | Application: | Sel de mer, sel minéral |
| Centrifugal type: | filtration centrifuge | Motor defends degree: | Pour les appareils de surveillance de la qualité |
| High Light: | Double centrifugeuse de fournisseur d'étape,Centrifugeuse de fournisseur d'heure,centrifugeuse mécanique de sel |
||
- Sel marin, sel minéral et cristaux similaires
- Séparation solide–liquide avec une taille de cristal > 0,05 mm et une concentration de suspension ≥ 35%
- Fonctionnement continu avec lavage in situ et gâteau à faible humidité
- Alimentation, séparation, lavage et déchargement continus à pleine vitesse
- Humidité dans le gâteau : moins de 4% (typique, selon le modèle et les conditions)
- Performances stables, grande capacité et bon effet de lavage
Les modèles et paramètres HR suivants sont publiés par Hanpu pour le service du sel.
| Modèle | Diamètre intérieur/extérieur du panier (mm) | Longueur de filtration (intérieur/extérieur, mm) | Vitesse (tr/min) | Facteur de séparation (g) | Puissance du moteur principal (kW) | Moteur de la pompe à huile (kW) | Course (mm) | Fréquence de course (fois/min) | Capacité (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR400-N | 337 / 400 | 160 / 160 | 1500–2200 | 503–1083 | 11 | 5.5 | 40 | 30–80 | 1–8 |
| HR500-N | 410 / 500 | 180 / 180 | 1200–2000 | 402–1118 | 30–45 | 22 | 50 | 50–70 | 5–15 |
| HR630-N | 560 / 630 | 240 / 240 | 1000–1800 | 352–1140 | 37–55 | 30 | 50 | 30–80 | 8–25 |
- Cristallisation → concentration
- Centrifugeuse à poussoir : séparation + lavage
- Contrôle de l'humidité du gâteau → séchage/emballage
- Taille des cristaux > 0,05 mm
- Solides de suspension ≥ 35%
- Température du processus inférieure à 105 °C
Fournir les propriétés d'alimentation, la pureté cible, l'humidité souhaitée et les limites des services publics. Nous mapperons HR400-N / HR500-N / HR630-N à vos besoins en matière de capacité et de lavage.
Demander un devis